企業健診は、労働安全衛生法により事業主さまに義務付けられている従業員様の健康診断の実施を目的としています。
比較的に若い方を対象とした「一般健診」と40歳以上の方を対象とした「生活習慣病健診」の2種類の健康診断をご用意しております。従業員の健康管理の一貫として当該健康診断をご利用ください。
なお、当該健康診断においても、人間ドックと同様、検査の結果、精密検査等が必要な場合は、保険診療による検査等を実施し、一貫したフォローアップを行います。
企業健診 | ||
---|---|---|
一般健診 | 企業健診(生活習慣病健診:40歳以上の方を対象) | |
身体計測 | 身長、体重、肥満度、腹囲、標準体重、BMI | 身長、体重、肥満度、腹囲、標準体重、BMI |
眼圧・視力 | 裸眼、又は矯正 | 裸眼、又は矯正 |
眼底 | 無散瞳眼底撮影 | |
聴力 | 1,000Hz、4,000Hz | 1,000Hz、4,000Hz |
肺機能 | 肺活量、%肺活量、1秒量、1秒率 | |
血圧 | 最高血圧、最低血圧 | 最高血圧、最低血圧 |
心電図 | 安静時心電図、心拍数 | 安静時心電図、心拍数 |
胸部X線 | 直接撮影、所見 | 直接撮影、所見 |
胃部X線撮影 | 透視撮影、所見 | |
尿(一般) | 尿蛋白、尿糖、尿潜血、尿素窒素 | 尿蛋白、尿糖、尿潜血、尿素窒素 |
血液一般 | 赤血球数、白血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数 | 赤血球数、白血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数 |
GOT,GPT,γ-GTP | GOT,GPT,γ-GTP,ALP,ZTT, | |
尿酸 | 尿酸、BUN、クレアチニン、Na、K,Cl,Ca | |
血液生化学 | 血清アミラーゼ | |
総蛋白、アルブミン定量 | ||
総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール | 総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール | |
血糖検査 | 血糖、HbA1c | 血糖、HbA1c |
健診料 | 9,900円(税込) | 25,300円(税込) ※胃部レントゲンを行わない場合 11,000円(税込) |
毎週月曜日から金曜日
※祝日及び12月29日から1月3日を除く
ご予約について
Reservation
ご予約については、以下の書式をダウンロードし、内容をご確認の上、
2・3の書類を郵送またはFAXにてご送付ください。
FAX: 026-295-1172 (直通)
郵送先:長野市民病院 健診センター(健康管理課)
〒381-8551 長野市大字富竹1333番地1
なにをお探しですか?