患者さんに病院を選ぶ際の参考にしていただくことを目的の一つとして、診療等に関する統計を以下のページで公開しております
2004年(平成16年)4月から手術の種類と手術数の掲示が義務付けられています。
当院の手術件数(2023年1月〜12月)は以下のとおりです。
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 37例 |
---|---|---|
イ | 黄斑下手術等 | 1例 |
ウ | 鼓室形成手術等 | 0例 |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 97例 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 122例 |
ア | 靱帯断裂形成手術等 | 19例 |
---|---|---|
イ | 水頭症手術等 | 55例 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0例 |
エ | 尿道形成手術等 | 9例 |
オ | 角膜移植術 | 0例 |
カ | 肝切除術等 | 53例 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 33例 |
ア | 上顎骨形成術等 | 1例 |
---|---|---|
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 8例 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘 (亜全摘)術(両葉) |
4例 |
エ | 母指化手術等 | 2例 |
オ | 内反足手術等 | 0例 |
カ | 食道切除再建術等 | 1例 |
キ | 同種死体腎移植術等 | 0例 |
腹腔鏡下及び胸腔鏡下手術 | 645例 |
---|
5. | 人工関節置換術 | 107例 |
---|---|---|
6. | 乳児外科施設基準対象手術 | 0例 |
7. | ペースメーカー移植術及び ペースメーカー交換術 |
65例 |
8. | 冠動脈、大動脈バイパス移植術及び 体外循環を要する手術 |
51例 |
9. | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び 経皮的冠動脈ステント留置術 |
166例 |
大腿骨近位部骨折後48時間以内に手術を実施した件数 | 106例 |
---|
なにをお探しですか?